6

RESULTADO DO CONCURSO COATS CORRENTE - SEQUÊNCIA PREMIADA

RESULTADO DO CONCURSO COATS CORRENTE

ESSA TABELA FOI COPIADA DE UMA PASTA NO MEU EXCEL, INFELIZMENTE A CÓPIA NÃO FICA PERFEITA COMO NO PRÓPRIO EXCEL, TENTEI COLOCAR O LINK DA TABELA NO SKY DRIVE,MAS NÃO ESTÁ ABRINDO
QUEM TIVER DÚVIDAS QUANTO AS ACERTOS E ERROS, E QUISER CONFERIR, SÓ VER NOS COMENTÁRIOS DO CONCURSO.
FIQUEM A VONTADE, TUDO FOI FEITO COM MUITA TRANSPARÊNCIA.



SEQ CORRETA 4 2 10 5 3 1 8 9 6 7 ACERTOS
1 - DÉIA KLIER 5 6 9 10 8 3 1 2 7 4 0
2 - DESI WINTERS 4 7 2 1 8 3 10 9 6 5 3
3 - LUCIANA FERREIRA 3 8 2 1 4 5 10 9 7 6 1
4 - INEZ BARBOSA 4 2 1 7 3 8 10 6 9 5 3
5 - SILVANA MENDES 5 3 7 10 4 2 1 9 6 8 2
6 - WILMA BANEGAS 3 2 5 4 9 10 8 7 6 1 3
7 - FRANCIELI KOOP 1 6 7 2 10 8 4 5 3 9 0
8 - CÍCERA COSTA 5 6 9 3 10 8 7 1 2 4 0
9 - MARCELA OZELAME 4 7 2 1 8 3 10 9 6 5 3
10 - JANAINA LIMA 2 4 10 7 3 9 8 1 6 5 4
11 - GABRIELA TAHO 5 4 2 10 7 8 9 3 6 1 1
12 - ANINHA VIEIRA 8 6 7 5 3 4 1 2 10 9 2














13 - SOL OLIVEIRA 4 7 2 1 3 8 10 9 6 5 4
14 - SUZANA JORDÃO 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
15 - ADRIANA MOREIRA 10 2 5 3 4 1 9 7 8 6 2
16 - JANA FERREIRA  2 8 6 7 10 1 3 5 9 4 1
17 - RÚBIA EVARISTO 3 9 5 1 10 2 6 7 8 4 0
18 - MARCILIA ALBINO 5 6 9 10 3 8 1 2 7 4 1
19 - PATRICIA MOREIRA 7 2 10 1 9 4 6 8 3 5 2
20 - ISABEL APARECIDA 8 7 5 4 3 1 2 10 6 9 3
21 - TANIA MARA 6 9 8 10 3 7 2 4 1 5 1
22 - CRISTIENE MANDARINI 10 4 7 2 8 9 3 5 1 6 0
23 - JULIANA SOUZA 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 1













24 - LAURA FERREIRA 3 2 10 5 1 4 7 9 6 8 5
25 - ROSANGELA RIBEIRO 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 1
26 - FATIMA JOANA 5 6 9 10 3 8 1 2 7 4 1
27 - PRISCILA LIMA 8 2 6 4 10 1 5 3 9 7 3
28 - VANESSA CARDOSO 9 8 6 1 10 5 7 4 2 3 0
29 - ROSANA RIBEIRO 5 7 9 3 1 4 10 2 6 8 1
30 - PATRICIA NOVAIS 5 6 9 3 10 7 2 1 8 4 0
31 - TATIANE MEDEIROS 4 10 5 8 2 6 3 1 7 9 1
 32 - 
32 - PAULA SAUTER 4 7 2 1 8 10 3 9 6 5 3
33 - JULIANA OLIVEIRA 4 7 2 1 8 10 3 9 6 5 3













34 - VAN CASTRO 6 9 8 10 3 1 4 2 5 7 3
35 - MIRIAN POMPEU 5 6 9 3 10 8 7 1 2 4 0
36 - ANA BELLI 7 8 3 5 4 1 6 2 9 10 2
37 - ANDRESSA CORAL 5 6 9 3 8 10 2 7 1 4 0
38 - RITA DE CÁSSIA 6 5 9 10 3 8 1 2 4 7 2
39 - JOSEANE MARIA 4 8 7 5 1 6 2 3 9 10 2
40 - ÉRICA GOMES 5 6 9 3 8 10 1 7 2 4 0
41 - CARMEM WARKENTIN 10 3 9 8 7 1 2 4 5 6 1
42 - SANDRA DUARTE 4 1 5 3 7 10 2 6 8 9 1
43 - LÚCIA COSTA 9 3 6 1 5 7 10 2 4 8 0
44 - EMANUELLA ALEX. 9 5 3 7 8 2 4 1 6 10 1













45 - FABÍOLA DEIRÓ 5 6 9 10 8 3 1 2 7 4 0
46 - VANESSA LOVATEL 1 7 2 3 4 6 8 10 5 9 1
47 - ANA LÚCIA 4 7 2 1 8 3 10 9 6 5 3
48 - MARIA AMÉLIA WOLF 5 6 9 3 8 10 7 1 2 4 0
49 - LUCIA KLEIN 7 2 1 4 9 5 10 3 8 6 1
50 - LOURDES ZARPELLOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
51 - MARIA SALETE PADILHA  10 9 8 6 5 3 7 4 2 1 0
52 - SHERON SOUZA 5 6 9 3 8 10 4 2 1 7 1
53 - MONICA DUARTE 4 7 2 1 8 10 3 9 6 5 3
54 - PATRICIA AMARAL 9 1 2 6 4 5 7 8 3 10 0













55 - SONIA MARIA 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 0
56 - CLAUDIA ALVES 1 2 3 6 7 8 4 5 9 10 1
57 - VERA LUCIA CORREA 5 6 10 9 3 8 7 1 2 4 2
58 - LAINE ARTES 7 4 1 8 2 9 3 5 10 6 0
59 - IZA COSTA 3 8 10 7 1 2 4 9 6 5 3
60 -  MARA FERREIRA 1 2 4 7 10 8 3 6 9 5 1
61 - LUANA NAHORNY 10 8 3 1 4 2 6 7 5 9 0
62 - ALBA CAMARGO 6 5 3 9 8 7 4 1 10 2 0
63 - CLAUDIANA 7 3 8 2 1 10 5 9 4 6 0
64 - ANA LUIZA 7 4 5 3 2 1 6 9 10 8 2













65 - NILCE GONÇALVES 8 7 5 6 3 2 9 10 4 1 1
66 - GABRIELA SANTOS 8 1 4 5 10 7 9 3 2 6 1
67 - IVONE VIEIRA 5 6 9 8 3 10 1 7 2 4 1
68 - VANESIA DUARTE 9 6 10 4 2 1 3 5 7 8 2
69 - DAMARIS ARAUJO 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
70 - MEL ASSUNÇÃO 5 6 9 1 2 7 4 10 8 3 0
71 - DONA GAM 5 4 2 6 9 1 10 7 8 3 1
72 - ESLI DOS SANTOS 4 2 1 7 5 3 9 6 8 10 2
73 - GISLAINE LOPES 6 2 10 4 9 7 1 5 8 3 2
74 - KELLY PRATES 4 2 1 7 5 10 8 9 6 3 5
75 - MARCIELI GARCIA 9 3 8 10 7 1 2 4 5 6 1
76 - FLÁVIA SEABRA 1 2 5 6 8 4 9 3 7 10 1
77 - ROSINA CUNHA 5 6 9 3 8 7 10 2 1 4 0













78 - RAQUEL FRAGA 10 1 9 2 8 3 7 4 6 5 1

79 - JAQUELINE BERNARDO 5 3 6 9 10 8 4 1 2 7 1
80 - JUSSARA SILVA     3-1-5-4-2-7-10-9-6-8 2 ACERTOS

ESSA É A SEQUÊNCIA CORRETA E OS POSSÍVEIS DESEMPATES

QUEM ACERTOU????
NINGUÉM

QUEM  MAIS ACERTOU???

LAURA FERREIRA, COM VÊEM NA TABELA ACIMA, ACERTOU 5 POSIÇÕES

E KELLY PRATES, QUE TBM ACERTOU 5 POSIÇÕES

COMO JÁ FOI DITO, SE HOUVESSE EMPATE, SERIA USADO AS SEQUÊNCIAS DESEMPATE NA ORDEM, QUE FOI MANDADA PARA A COATS CORRENTE, ATÉ HAVER UMA SÓ GANHADORA

SEQUÊNCIA DESEMPATE 1

3 2 1 4 5 7 6 10 9 8 

LAURA - 3,2,10,5,1,4,7,9,6,8 -     3 ACERTOS



KELLY - 4-2-1-7-5-10-8-9-6-3     2 ACERTOS


PARABÉNS LAURA,TODAS AS REGRAS FORA CUMPRIDAS E  VOCÊ É A GANHADORA DO CONCURSO COATS CORRENTE, SEQUÊNCIA PREMIADA, PARABÉNS!!!!!!!!!!


VOU TE ENVIAR UM EMAIL, E AGUARDO RESPOSTA PRA ENVIAR SEUS LINDOS PREMIOS COATS.

AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODAS VOCÊS, TENHO CERTEZA QUE FOI UMA BRINCADEIRA MUITO LEGAL, ONDE NÃO HOUVE NENHUM TIPO DE FAVORECIMENTO, SOMENTE A SORTE DEFINIU A GANHADORA.


6 AMIGAS ARTEIRAS AQUI...:

Unknown

Parabéns garota.
Gostei muito da brincadeira, obrigadaaaaa Lih...

ANALAICE

Parabéns à Laura...Olhando assim parece aqueles volantes antigos de jogos de loteria lembra? Ai acho que não é do seu tempo Lih....rsrsr...você é muito novinha, não que eu seja velha....rsrsrs.... Era aqueles que apareciam coluna do meio, coluna um, coluna 2.... e era cantado no fantastico pela zebrinha....Eu adora ver quando era criança....

Bjs...

Laine artes

Ai que pena kkkkkkkkk eu consegui não acertar nenhum número kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Parabéns a vencedora!!!
Beijinhos Lih e parabéns pelo concurso amiga.

Unknown

Uhuuuuuuuuuuuuuuuu!!
Tão tão feliz Lih!!!
Acabei de ler o email e vim correndo aqui!!Mega feliz queridaa!!oo//
Muito Obrigada florzinhaaa!
Vou responder o email,viu?XerOOooooo

Patricia

tá desisto, sou um terror nesses sorteios........nunca nunquinha ele dá certo.............af
Parabéns a feliz ganhadora.

FLAVIA SEABRA & LENINHA SEABRA

Olá Lih...
Parabéns a Laura!
No próximo quem sabe?
Beijo grande

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...